Многопрофильный санаторий Бэс Чагда (Республики Саха) расположен в 25 км по Рублёво - Успенскому шоссе в престижном поселке «Сосны» в сосновом лесу.
Санаторий Бэс Чагда в Московской области является филиалом санатория Бэс Чагда Республики Саха (Якутия), филиал санатория расположен посреди соснового леса в престижном, экологически-чистом районе на западе Подмосковья.
На территории санатория Бэс Чагда расположены прогулочные зоны и два уютных двухэтажных корпуса, в которых расположены 49 комфортных номеров различных категорий.
Санаторий Бэс Чагда готов предложить своим гостям широкий комплекс диагностических, лечебных, профилактических и оздоровительных процедур; спокойный комфортный отдых; вкуснейшее сбалансированное питание. Опытные врачи и медицинский персонал нашего санатория обеспечат Вам решение проблем со здоровьем. Санаторий, специализирующийся на лечении заболеваний нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов и опорно-двигательного аппарата, предлагает гостям пройти обследование и курс медицинских процедур. Развитая инфраструктура санатория располагает к приятному и полезному проведению досуга.
Санаторий Бэс Чагда в Подмосковье - работает круглогодично.
Комнат: 2, Площадь 25-35 м2
Вместимость до 4х чел. Расположены в корпусе №1.
Оснащение односпальная кровать, двуспальная кровать, кресло или диван, стол и стул, балкон с пластиковой мебелью, кондиционер, телевизор с плоским экраном, холодильник, шкаф для одежды, телефон, чайный набор, настольная лампа, санузел с ванной или душем
Комнат: 1, Площадь 15-18 м2
Вместимость до 2х чел. Расположены в корпусе №1.
Оснащение две односпальные кровати, кресло и стол, набор посуды, балкон, с пластиковой мебелью, кондиционер, телевизор с плоским экраном, холодильник, шкаф для одежды, телефон, чайный набор, настольная лампа, санузел с ванной или душем





Стоимость путёвок за СКУ с лечением по коммерческой лечебной программе «ЛАЙТ» (за сутки на 1 человека)
Период | Главный корпус | Корпус №2 | ||||||||||||||||
1-местный |
1-местный |
2-местный |
Семейный |
Трехместный |
Семейный |
1-местный |
2-местный |
Семейный |
Семейный |
|||||||||
При размещении | 1 чел | 1 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1чел | 2 чел |
09.01-31.05 | 3 800 | 3 900 | 3 800 | 3 100 | 5 500 | 3 800 | 5 500 | 3 800 | 3 100 | 6 500 | 4 450 | 3 800 | 3 800 | 3 100 | 5 200 | 3 700 | 5 200 | 3 700 |
01.06-15.09 | 4 000 | 4 100 | 4 000 | 3 200 | 5 800 | 4 000 | 5 800 | 4 000 | 3 200 | 6 700 | 4 650 | 4 000 | 4 000 | 3 200 | 5 300 | 3 850 | 5 300 | 3 850 |
16.09-30.12 | 3 800 | 3 900 | 3 800 | 3 100 | 5 500 | 3 800 | 5 500 | 3 800 | 3 100 | 6 500 | 4 450 | 3 800 | 3 800 | 3 100 | 5 200 | 3 700 | 5 200 | 3 700 |
Стоимость путёвок за СКУ с лечением по коммерческой лечебной программе «Диагностическая» (за сутки на 1 человека)
Период | Главный корпус | Корпус №2 | ||||||||||||||||
1-местный |
1-местный |
2-местный |
Семейный |
Трехместный |
Семейный |
1-местный |
2-местный |
Семейный |
Семейный |
|||||||||
При размещении | 1 чел | 1 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1чел | 2 чел |
09.01-31.05 | 5 750 | 5 850 | 5 750 | 4 800 | 7 300 | 5 750 | 7 300 | 5 750 | 5 000 | 8 850 | 6 600 | 5 750 | 5 750 | 4 800 | 7 000 | 5 500 | 7 000 | 5 500 |
01.06-15.09 | 5 950 | 6 050 | 5 950 | 4 900 | 7 500 | 5 950 | 7 500 | 5 950 | 5 100 | 9 000 | 6 800 | 5 950 | 5 950 | 4 900 | 7 100 | 5 600 | 7 100 | 5 600 |
16.09-30.12 | 5 750 | 5 850 | 5 750 | 4 800 | 7 300 | 5 750 | 7 300 | 5 750 | 5 000 | 8 850 | 6 600 | 5 750 | 5 750 | 4 800 | 7 000 | 5 500 | 7 000 | 5 500 |
Стоимость путёвок за СКУ с лечением по коммерческой программе «ВЫХОДНОГО ДНЯ» (1-4 дн.) (за сутки на 1 человека)
Период | Главный корпус | Корпус №2 | ||||||||||||||||
1-местный |
1-местный |
2-местный |
Семейный |
Трехместный |
Семейный |
1-местный |
2-местный |
Семейный |
Семейный |
|||||||||
При размещении | 1 чел | 1 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1чел | 2 чел |
09.01-31.05 | 3 600 | 3 700 | 3 600 | 2 700 | 5 350 | 3 600 | 5 350 | 3 600 | 2 600 | 6 200 | 4 400 | 3 600 | 3 550 | 2 650 | 4 900 | 3 400 | 4 900 | 3 400 |
01.06-15.09 | 3 700 | 3 800 | 3 700 | 2 800 | 5 500 | 3 700 | 5 500 | 3 700 | 2 700 | 6 450 | 4 500 | 3 700 | 3 600 | 2 700 | 5 000 | 3 500 | 5 000 | 3 500 |
16.09-30.12 | 3 600 | 3 700 | 3 600 | 2 700 | 5 350 | 3 600 | 5 350 | 3 600 | 2 600 | 6 200 | 4 400 | 3 600 | 3 550 | 2 650 | 4 900 | 3 400 | 4 900 | 3 400 |
Стоимость путёвок за СКУ с лечением по коммерческой программе «РЕЛАКС (Small)» (за сутки на 1 человека)
Период | Главный корпус | Корпус №2 | ||||||||||||||||
1-местный |
1-местный |
2-местный |
Семейный |
Трехместный |
Семейный |
1-местный |
2-местный |
Семейный |
Семейный |
|||||||||
При размещении | 1 чел | 1 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 3 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | 1чел | 2 чел |
09.01-31.05 | ||||||||||||||||||
на 5 дней | 21 650 | 22 150 | 21 650 | 18 050 | 29 880 | 22 150 | 29 880 | 22 150 | 17 500 | 36 500 | 25 750 | 21 650 | 21 650 | 18 050 | 28 750 | 21 650 | 28 750 | 21 650 |
на 6 дней | 24 720 | 25 350 | 24 720 | 20 400 | 34 620 | 25 350 | 34 620 | 25 350 | 19 800 | 42 600 | 29 040 | 24 720 | 24 720 | 20 400 | 33 360 | 24 120 | 33 360 | 24 120 |
на 7 дней | 27 400 | 28 140 | 27 400 | 22 400 | 38 920 | 28 140 | 38 920 | 28 140 | 21 700 | 48 300 | 32 550 | 27 400 | 27 400 | 22 400 | 37 450 | 26 600 | 37 450 | 26 600 |
на 8 дней | 31 310 | 32 160 | 31 310 | 25 600 | 44 480 | 32 160 | 44 480 | 32 160 | 25 600 | 55 200 | 37 200 | 31 310 | 31 310 | 25 600 | 42 800 | 30 400 | 42 800 | 30 400 |
на 9 дней | 35 220 | 36 180 | 35 220 | 28 800 | 50 040 | 36 180 | 50 040 | 36 180 | 28 800 | 62 100 | 41 850 | 35 220 | 35 220 | 28 800 | 48 150 | 34 200 | 48 150 | 34 200 |
01.06-15.09 | ||||||||||||||||||
на 5 дней | 22 100 | 22 600 | 22 100 | 18 400 | 30 500 | 22 600 | 30 500 | 22 600 | 17 850 | 37 250 | 26 250 | 22 100 | 22 100 | 18 400 | 29 500 | 22 100 | 29 500 | 22 100 |
на 6 дней | 25 200 | 25 830 | 25 200 | 20 820 | 35 280 | 25 830 | 35 280 | 25 830 | 20 160 | 43 500 | 29 700 | 25 200 | 25 200 | 20 820 | 34 020 | 24 600 | 34 020 | 24 600 |
на 7 дней | 28 000 | 28 700 | 28 000 | 22 820 | 39 690 | 28 700 | 39 690 | 28 700 | 22 050 | 49 350 | 33 250 | 28 000 | 28 000 | 22 820 | 38 220 | 27 300 | 38 220 | 27 300 |
на 8 дней | 32 000 | 32 800 | 32 000 | 26 080 | 45 360 | 32 800 | 45 360 | 32 800 | 25 200 | 56 400 | 38 000 | 32 000 | 32 000 | 26 080 | 43 680 | 31 200 | 43 680 | 31 200 |
на 9 дней | 36 000 | 36 900 | 36 000 | 29 340 | 51 030 | 36 900 | 51 030 | 36 900 | 28 350 | 63 450 | 42 750 | 36 000 | 36 000 | 29 340 | 49 140 | 35 100 | 49 140 | 35 100 |
16.09-30.12 | ||||||||||||||||||
на 5 дней | 21 650 | 22 150 | 21 650 | 18 050 | 29 880 | 22 150 | 29 880 | 22 150 | 17 500 | 36 500 | 25 750 | 21 650 | 21 650 | 18 050 | 28 750 | 21 650 | 28 750 | 21 650 |
на 6 дней | 24 720 | 25 350 | 24 720 | 20 400 | 34 620 | 25 350 | 34 620 | 25 350 | 19 800 | 42 600 | 29 040 | 24 720 | 24 720 | 20 400 | 33 360 | 24 120 | 33 360 | 24 120 |
на 7 дней | 27 400 | 28 140 | 27 400 | 22 400 | 38 920 | 28 140 | 38 920 | 28 140 | 21 700 | 48 300 | 32 550 | 27 400 | 27 400 | 22 400 | 37 450 | 26 600 | 37 450 | 26 600 |
на 8 дней | 31 310 | 32 160 | 31 310 | 25 600 | 44 480 | 32 160 | 44 480 | 32 160 | 25 600 | 55 200 | 37 200 | 31 310 | 31 310 | 25 600 | 42 800 | 30 400 | 42 800 | 30 400 |
на 9 дней | 35 220 | 36 180 | 35 220 | 28 800 | 50 040 | 36 180 | 50 040 | 36 180 | 28 800 | 62 100 | 41 850 | 35 220 | 35 220 | 28 800 | 48 150 | 34 200 | 48 150 | 34 200 |
Заезд с 12:00, выезд до 12:00
В стоимость путевки включено:
- наблюдение лечащего врача;
- ежедневное проведение медицинских процедур;
- 4-разовое питание по заказному меню;
- климатотерапия;
- ежедневная уборка номера;
- смена полотенец 1 раз в 3 дня;
- побудка к определенному времени;
- вызов такси;
- развлекательные мероприятия по программе санатория;
- предоставление кипятка, иголок, ниток, посуды и столовых приборов, утюга, гладильной доски;
- пользование библиотекой, шахматами;
- пользование медицинской аптечкой;
- вызов скорой помощи.